Año 2010 | Tragamonedas | Bingo |
La Plata | $259.845.155,08 | $44.005.416 |
Lanús | $252.014.435,32 | $66.183.036 |
Morón | $220.838.676,31 | $51.492.078 |
Año 2011 | Tragamonedas | Bingo |
La Plata | $356.535.560,60 | $49.721.334 |
Lanús | $324.706.313,52 | $76.978.644 |
Morón | $296.489.008,57 | $60.008.984 |
domingo, 18 de noviembre de 2012
Bingo La Plata en números
Complementando la noticia anterior donde habábamos sobre el Debate sucitado respecto al Bingo La Plata por las bajas recaudaciones del Municipio por su explotación, es que dejamos acá unos números que vienen desde Diagonales.com y que son ilustrativos.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario